目录
总账选项设置
凭证类别
外币设置
常用会计科目设置
总账选项设置
案例
erplabs整机公司总账模块与其它模块集成使用,包括应收应付、固定资产、存货核算、实际成本模块,这些模块都有凭证传递到总账。公司财务要求总账凭证自动编号、断号自动填补。为保证总账与应收应付数据一致,应收应付受控科目凭证通过应收应付模块传递到总账,不能在总账直接记账;在ERP进行相关配置满足业务需求。
点击,进入下一界面
字 段 名 | 字 段 用 途 及 说 明 |
制单序时控制 | 此项和”系统编号”选项联用,制单时凭证编号必须按日期顺序排列,10月25日编制25号凭证,则10月26日只能开始编制26号凭证,即制单序时,如果有特殊需要可以将其改为不序时制单。 |
可以使用应收受控科目 | 本案例不勾选。若科目为应收款管理系统的受控科目,为了防止重复制单,只允许应收系统使用此科目进行制单,总账系统是不能使用此科目制单的。所以如果您希望在总账系统中也能使用这些科目填制凭证,则应选择此项。注意:总账和其它业务系统使用了受控科目会引起应收系统与总账对账不平。 |
可以使用应付受控科目 | 本案例不勾选。若科目为应付款管理系统的受控科目,为了防止重复制单,只允许应付系统使用此科目进行制单,总账系统是不能使用此科目制单的。所以如果您希望在总账系统中也能使用这些科目填制凭证,则应选择此项。 |
可以使用存货受控科目 | 本案例不勾选。若科目为存货核算系统的受控科目,为了防止重复制单,只允许存货核算系统使用此科目进行制单,总账系统是不能使用此科目制单的。所以如果您希望在总账系统中也能使用这些科目填制凭证,则应选择此项。 |
现金流量科目必录现金流量项目 | 选择此项后,在录入凭证时如果使用现金流量科目则必须输入现金流量项目及金额。 |
自动填补凭证断号 | 如果选择凭证编号方式为系统编号,则在新增凭证时,系统按凭证类别自动查询本月的第一个断号默认为本次新增凭证的凭证号。如无断号则为新号. |
系统编号 | 系统在”填制凭证”功能中一般按照凭证类别按月自动编制凭证编号,即”系统编号” |
点账簿,进入下一界面
默认设置即可。点权限,进入下一界面
默认设置即可。点其它,进入下一界面
字 段 名 | 字 段 用 途 及 说 明 |
客户、供应商显示名称 | 设置在凭证、账表显示和打印时客户、供应商的名称,可以选择是简称还是全称。如果选择全称,且客户、供应商档案中客户、供应商全称为空,系统自动显示简称。 |
启用多币种核算 | 选中该选项,会计科目可以设置为多个币种核算,填制凭证可以录入多币种数据、账表可以查询多个币种的数据。 |
启用调整期 | 是否启用审计调整期间 |
点确定保存退出。
凭证类别
案例
erplabs整机公司凭证类别只有“记”字凭证一种,在ERP维护凭证字号。
点击,进入下一界面
本案例设置类别“记”。
外币设置
案例
erplabs整机公司本位币是人民币,有美元、港币等外币业务,在ERP新增相关外币及记账汇率。
点击,进入下一界面
字 段 名 | 字 段 用 途 及 说 明 |
固定汇率 | 选“固定汇率”即可录入各月的月初汇率,选“浮动汇率”即可录入所选月份的各日汇率。 |
币符及币名 | 所定义外币的符号及其名称,如美元,其币符可以定义为USD,名称定义为美元,币符为必输项。 |
折算方式 | 本案例设[外币*汇率=本位币] |
记账汇率 | 制单时,系统自动显示此汇率,如果用户使用固定汇率(月初汇率),则记账汇率必须输入,否则制单时汇率为0。 |
调整汇率 | 即月末汇率。在期末计算汇兑损益时用,平时可不输,等期末可输入期末时汇率,用于计算汇兑损溢,本汇率不作其它用途。 |